期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305907 | 08 | 双 | |||
3305906 | 22:07 | 4+9+0=13 | 15 | 单 | 对 |
3305905 | 22:03 | 6+5+9=20 | 12 | 双 | 对 |
3305904 | 22:00 | 7+6+4=17 | 07 | 单 | 对 |
3305903 | 21:56 | 1+1+9=11 | 14 | 双 | 错 |
3305902 | 21:53 | 4+2+2=08 | 20 | 双 | 对 |
3305901 | 21:49 | 8+6+9=23 | 14 | 双 | 错 |
3305900 | 21:46 | 7+5+5=17 | 01 | 单 | 对 |
3305899 | 21:42 | 0+3+9=12 | 13 | 单 | 错 |
3305898 | 21:39 | 1+6+7=14 | 11 | 单 | 错 |
3305897 | 21:35 | 9+1+5=15 | 24 | 双 | 错 |
3305896 | 21:32 | 9+2+5=16 | 17 | 单 | 错 |
3305895 | 21:28 | 2+7+7=16 | 18 | 双 | 对 |
3305894 | 21:25 | 4+6+7=17 | 19 | 单 | 对 |
3305893 | 21:21 | 5+4+4=13 | 09 | 单 | 对 |
3305892 | 21:18 | 3+9+7=19 | 10 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305906 | 13 | 小 | 单 | ||
3305905 | 20 | 大 | 双 | ||
3305904 | 17 | 大 | 单 | ||
3305903 | 11 | 小 | 单 | ||
3305902 | 08 | 小 | 双 | ||
3305901 | 23 | 大 | 单 | ||
3305900 | 17 | 大 | 单 | ||
3305899 | 12 | 小 | 双 | ||
3305898 | 14 | 大 | 双 | ||
3305897 | 15 | 大 | 单 | ||
3305896 | 16 | 大 | 双 | ||
3305895 | 16 | 大 | 双 | ||
3305894 | 17 | 大 | 单 | ||
3305893 | 13 | 小 | 单 | ||
3305892 | 19 | 大 | 单 | ||
3305891 | 14 | 大 | 双 | ||
3305890 | 04 | 小 | 双 | ||
3305889 | 12 | 小 | 双 | ||
3305888 | 17 | 大 | 单 | ||
3305887 | 18 | 大 | 双 | ||
3305886 | 11 | 小 | 单 | ||
3305885 | 22 | 大 | 双 | ||
3305884 | 14 | 大 | 双 | ||
3305883 | 05 | 小 | 单 | ||
3305882 | 13 | 小 | 单 | ||
3305881 | 08 | 小 | 双 | ||
3305880 | 16 | 大 | 双 | ||
3305879 | 15 | 大 | 单 | ||
3305878 | 08 | 小 | 双 | ||
3305877 | 10 | 小 | 双 | ||
3305876 | 11 | 小 | 单 | ||
3305875 | 15 | 大 | 单 | ||
3305874 | 07 | 小 | 单 | ||
3305873 | 17 | 大 | 单 | ||
3305872 | 01 | 小 | 单 | ||
3305871 | 08 | 小 | 双 | ||
3305870 | 08 | 小 | 双 | ||
3305869 | 08 | 小 | 双 | ||
3305868 | 14 | 大 | 双 | ||
3305867 | 12 | 小 | 双 | ||
3305866 | 07 | 小 | 单 | ||
3305865 | 16 | 大 | 双 | ||
3305864 | 16 | 大 | 双 | ||
3305863 | 18 | 大 | 双 | ||
3305862 | 12 | 小 | 双 | ||
3305861 | 06 | 小 | 双 | ||
3305860 | 17 | 大 | 单 | ||
3305859 | 16 | 大 | 双 | ||
3305858 | 03 | 小 | 单 | ||
3305857 | 21 | 大 | 单 |
400期内,13共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出17 05 21 23 20 23 18 08 23 12 |